Întârzieri în lanț pe ruta București — Brașov și retur, pe 12 iulie. Un tren a depășit trei ore întârziere
Adaugă Actualitate.net la sursele preferate în GoogleTraficul feroviar dintre București și Brașov a fost puternic afectat duminică, 12 iulie, numeroase trenuri înregistrând întârzieri de la câteva minute până la peste trei ore. Cele mai mari probleme au fost pe trenurile operate de mai mulți transportatori, iar cea mai mare întârziere a fost de 197 de minute pe ruta Brașov – București, în timp ce pe sensul București – Brașov un tren a acumulat 194 de minute întârziere. În total, zeci de curse au ajuns la destinație cu întârzieri semnificative, afectând călătorii de pe unul dintre cele mai circulate coridoare feroviare din România.
Cele trei trenuri care au depășit trei ore întârziere au avut următoarele ore programate:
| Rută | Tren | Plecare | Sosire programată | Întârziere | Sosire reală |
|---|---|---|---|---|---|
| Brașov → București Nord | IR 16594 | 15:38 | 18:12 | 197 min (3 h 17 min) | 21:29 |
| București Nord → Brașov | R-E 11029 | 09:16 | 12:14 | 194 min (3 h 14 min) | 15:28 |
| București Nord → Brașov | IR 16571 | 13:00 | 15:27 | 193 min (3 h 13 min) | 18:40 |
Trenurile CFR, întârzieri de peste 3 ore pe ruta Brașov - București
Întârzieri de peste 3 ore pe ruta București-Brașov / Brașov București. Traficul feroviar pe ruta Brașov – București Nord a fost marcat de întârzieri importante pe parcursul zilei de 12 iulie, potrivit informațiilor afișate în sistemul de informare a călătorilor.
Datele arată că, pe parcursul zilei de 12 iulie, numeroase trenuri care au circulat între Brașov și București Nord au acumulat întârzieri de peste o oră, mai multe au depășit două ore, iar o cursă a înregistrat o întârziere de peste trei ore.
Mai jos este tabelul cu toate trenurile care au avut întârziere pe relația Brașov → București Nord în data de 12.07.2026, împreună cu ora reală de sosire (ora programată + întârzierea).
| Tren | Data | Întârziere | Tip | Ora programată | Ora reală |
|---|---|---|---|---|---|
| IR 16578 | 12.07.2026 | +2 min | Sosire | 05:28 | 05:30 |
| IRN 12648 | 12.07.2026 | +63 min | Sosire | 06:22 | 07:25 |
| R 3022 | 12.07.2026 | +6 min | Sosire | 07:43 | 07:49 |
| R-E 11028 | 12.07.2026 | +15 min | Sosire | 07:49 | 08:04 |
| R-E 11632 | 12.07.2026 | +13 min | Sosire | 07:56 | 08:09 |
| IR 1638 | 12.07.2026 | +5 min | Sosire | 08:17 | 08:22 |
| R-E 11030 | 12.07.2026 | +5 min | Sosire | 08:58 | 09:03 |
| IC 538 | 12.07.2026 | +6 min | Sosire | 09:04 | 09:10 |
| IR 16590 | 12.07.2026 | +3 min | Sosire | 10:07 | 10:10 |
| IR 1930 | 12.07.2026 | +6 min | Sosire | 10:15 | 10:21 |
| IRN 473 | 12.07.2026 | +15 min | Sosire | 10:37 | 10:52 |
| R-E 11032 | 12.07.2026 | +5 min | Sosire | 11:34 | 11:39 |
| IR 16564 | 12.07.2026 | +4 min | Sosire | 11:40 | 11:44 |
| R-E 3002 | 12.07.2026 | +12 min | Sosire | 12:02 | 12:14 |
| IR 10022 | 12.07.2026 | +68 min | Sosire | 12:24 | 13:32 |
| IR 16566 | 12.07.2026 | +84 min | Sosire | 12:46 | 14:10 |
| IR 16530 | 12.07.2026 | +11 min | Sosire | 13:00 | 13:11 |
| IR 11532 | 12.07.2026 | +23 min | Sosire | 13:15 | 13:38 |
| IR 16568 | 12.07.2026 | +154 min | Sosire | 13:26 | 16:00 |
| IRN 347 | 12.07.2026 | +45 min | Sosire | 13:38 | 14:23 |
| IR 11534 | 12.07.2026 | +102 min | Sosire | 14:21 | 16:03 |
| IR 16570 | 12.07.2026 | +121 min | Sosire | 14:30 | 16:31 |
| IR 1632 | 12.07.2026 | +149 min | Sosire | 15:38 | 18:07 |
| IR 16592 | 12.07.2026 | +164 min | Sosire | 16:11 | 18:55 |
| R-E 11034 | 12.07.2026 | +32 min | Sosire | 16:50 | 17:22 |
| R-E 3000 | 12.07.2026 | +120 min | Sosire | 16:45 | 18:45 |
| IC 532 | 12.07.2026 | +19 min | Sosire | 16:56 | 17:15 |
| R-E 11634 | 12.07.2026 | +45 min | Sosire | 17:25 | 18:10 |
| IR 16594 | 12.07.2026 | +197 min | Sosire | 18:12 | 21:29 |
| R-E 11036 | 12.07.2026 | +60 min | Sosire | 18:44 | 19:44 |
| IC 534 | 12.07.2026 | +58 min | Sosire | 18:50 | 19:48 |
| IR 10024 | 12.07.2026 | +114 min | Sosire | 19:24 | 21:18 |
| R-E 11038 | 12.07.2026 | +43 min | Sosire | 20:11 | 20:54 |
| IR 1734 | 12.07.2026 | +84 min | Sosire | 20:34 | 21:58 |
| IR 11538 | 12.07.2026 | +90 min | Sosire | 21:04 | 22:34 |
| R 3032 | 12.07.2026 | +33 min | Sosire | 22:46 | 23:19 |
| IR 1622 | 12.07.2026 | +90 min | Plecare | 20:00 | 21:30 |
| IR 16534 | 12.07.2026 | +56 min | Plecare | 21:40 | 22:36 |
Observație: Trenurile IR 1622, IR 16596, IR 16576 și IR 16534 afișează doar informații despre starea plecării (de exemplu „pleacă cu 90 min întârziere” sau „pleacă la timp”), fără o întârziere confirmată la sosire.
Detalii despre toate rutele CFR găsiți pe Mersul trenurilor.
Situație la fel de alarmantă și de la București spre Brașov. Întârzieri de câteva ore
Mai jos este tabelul cu toate trenurile care au avut întârziere pe relația București Nord → Brașov în data de 12.07.2026, împreună cu ora reală de sosire (ora programată + întârzierea).
| Tren | Data | Întârziere | Tip | Ora programată | Ora reală |
|---|---|---|---|---|---|
| IR 16565 | 12.07.2026 | +2 min | Sosire | 07:15 | 07:17 |
| R 3021 | 12.07.2026 | +65 min | Sosire | 09:21 | 10:26 |
| IR 16561 | 12.07.2026 | +3 min | Sosire | 08:21 | 08:24 |
| IR 1735 | 12.07.2026 | +72 min | Sosire | 08:41 | 09:53 |
| IR 11531 | 12.07.2026 | +6 min | Sosire | 09:01 | 09:07 |
| IR 10021 | 12.07.2026 | +67 min | Sosire | 09:28 | 10:35 |
| IR 16591 | 12.07.2026 | +37 min | Sosire | 10:02 | 10:39 |
| IR 11533 | 12.07.2026 | +49 min | Sosire | 10:11 | 11:00 |
| IR 16593 | 12.07.2026 | +48 min | Sosire | 10:28 | 11:16 |
| IR 1580 | 12.07.2026 | +152 min | Sosire | 10:41 | 13:13 |
| R-E 11631 | 12.07.2026 | +133 min | Sosire | 11:17 | 13:30 |
| IR 16579 | 12.07.2026 | +134 min | Sosire | 11:34 | 13:48 |
| R-E 11029 | 12.07.2026 | +194 min | Sosire | 12:14 | 15:28 |
| IR 1621 | 12.07.2026 | +132 min | Sosire | 12:20 | 14:32 |
| IR 16575 | 12.07.2026 | +172 min | Sosire | 12:53 | 15:45 |
| IR 16021 | 12.07.2026 | +176 min | Sosire | 13:46 | 16:42 |
| IR 16569 | 12.07.2026 | +96 min | Sosire | 14:27 | 16:03 |
| IC 531 | 12.07.2026 | +34 min | Sosire | 14:36 | 15:10 |
| R-E 11031 | 12.07.2026 | +62 min | Sosire | 15:20 | 16:22 |
| IR 16571 | 12.07.2026 | +193 min | Sosire | 15:27 | 18:40 |
| IR 1645 | 12.07.2026 | +86 min | Sosire | 15:39 | 17:05 |
| IR 10023 | 12.07.2026 | +92 min | Sosire | 15:52 | 17:24 |
| IR 1633 | 12.07.2026 | +89 min | Sosire | 16:15 | 17:44 |
| IR 16573 | 12.07.2026 | +117 min | Sosire | 16:27 | 18:24 |
| IR 11535 | 12.07.2026 | +73 min | Sosire | 16:47 | 18:00 |
| R 3025 | 12.07.2026 | +110 min | Sosire | 18:47 | 20:37 |
| IR 16535 | 12.07.2026 | +97 min | Sosire | 17:08 | 18:45 |
| R-E 3003 | 12.07.2026 | +87 min | Sosire | 17:52 | 19:19 |
| IR 11537 | 12.07.2026 | +105 min | Sosire | 18:09 | 19:54 |
| R-E 11033 | 12.07.2026 | +59 min | Sosire | 18:53 | 19:52 |
| IRN 346 | 12.07.2026 | +32 min | Sosire | 18:29 | 19:01 |
| IR 16567 | 12.07.2026 | +72 min | Sosire | 19:01 | 20:13 |
| R 3027 | 12.07.2026 | +29 min | Sosire | 20:04 | 20:33 |
| IR 1936 | 12.07.2026 | +55 min | Sosire | 19:21 | 20:16 |
| IR 16595 | 12.07.2026 | +121 min | Sosire | 20:17 | 22:18 |
| IRN 472 | 12.07.2026 | +7 min | Sosire | 20:54 | 21:01 |
| R-E 11035 | 12.07.2026 | +4 min | Sosire | 21:20 | 21:24 |
| IR 1637 | 12.07.2026 | +7 min | Sosire | 21:46 | 21:53 |
| R-E 11635 | 12.07.2026 | +1 min | Sosire | 22:21 | 22:22 |
Detalii despre toate rutele CFR găsiți pe Mersul trenurilor.
CFR Călători a anunțat, sâmbătă, 11 iulie, că trenurile de pe relația București – Ploiești – Brașov circulă în continuare cu întârzieri de 30-60 de minute, din cauza unui deranjament la infrastructura feroviară pe secțiunea Timișu de Sus – Predeal. Compania a precizat că problema nu fusese remediată la momentul transmiterii comunicatului și îi îndrumă pe călători către managerul infrastructurii, CNCF CFR S.A., pentru informații suplimentare. CFR Călători își cere scuze pentru disconfortul creat pasagerilor și le mulțumește pentru înțelegere.
Radu-Dinel Miruță, ministru interimar al Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat recent lansarea unei platforme online (un formular electronic) prin care călătorii CFR pot transmite direct Ministerului Transporturilor sesizări despre problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul.
Formularul a fost lansat pe 6 iulie și a fost gândit pentru a colecta, timp de cel puțin două săptămâni, informații din teren despre întârzieri, lipsa aerului condiționat, curățenia din vagoane și toalete, lipsa informațiilor pentru pasageri sau alte nereguli.



















